| Kontakt | Impressum | |||||||||||
|
||||||||||||
| 1.Judo und Sport Club Niederdorfelden e.V. | ||||||||||||
| Aktuelles | Trainingszeiten | Termine | Geschichte | Vorstand | Links | Bilder | Gästebuch | |||||
| Termine | 2011 | |||||||||||
| Download des Terminplans | 29/30.01= Hess. Einz. M. (HEM) m/w. Jugend U17 + Jun U 20 in "Pfungstadt" | |||||||||||
| Sa. 26.2. oder Sa- 12.3. = MK Kreis Einz.M. (KEM)m/w. U11U14,U17,U23 in NN | ||||||||||||
| Landesliga Tabelle und Ergebnisse | ||||||||||||
| Fr.7-So.9.4.= Judorandorilehrgang Ronneburg ab 11 Jahr u. Älter-Info-Kotte | ||||||||||||
| Übersicht Landesliga |
Febr./Marz 2011= Bez.Einz.M. (BEM) m/w. Jugend U 11 , U14 , FFM/Wetterau | |||||||||||
| Sa.14.5.= Hess. EM w. Jugend U 14 -- So. 15.5.= Hess. EM mä.U14 in NN | ||||||||||||
| Übersicht Ronneburg |
Sa.21.Mai= Tages Judo/Fitnesslehrgang JZ Ronneburg ab U14,U17 Info-Kotte | |||||||||||
| Sa. 21.5.= Kreis Einzel Meisterschaften männl./weibl U11, U14, U17 | ||||||||||||
| 25.6. bis 7.Aug. 2011 = Hessische S o m m e r s p o r t ,-Ferien | ||||||||||||
| Sa.28.8. = MK- Kreis Einz. M. /Turnier =m/w. Jug. U11,U14, M / F in NN | ||||||||||||
| Sa.10.9. = Tages- Judo/ Fitness-Lehrgang- Ronneburg- Info bei R.Kotte | ||||||||||||
| So.2.10.= Hess. Einz. M. Männer (HEM) /Frauen in N N | ||||||||||||
| Sept./Nov. 2011= Bez. Einz.M. m/w. Jugend U 11, U14 FFM /Wetterau | ||||||||||||
| 29/30.Ok.= Judo-Randoirlehrgang Ronneburg U14,U17 und älter Info-Kotte | ||||||||||||
| Änderungen sind
möglich --- Es gilt die aktuelle Ausschreibung ! Info bei den Vereine, HJV-Sportleiter/innen -bzw.Judogemeinschaft. R.Kotte.Tel.06101-32929, FAX.06101-655773 |
||||||||||||
| Änderungen sind möglich! Es gilt die aktuelle Ausschreibung! | ||||||||||||
| Legende : m= männlich ,w= weiblich | ||||||||||||
| KEM / BEM / HEM = Kreis / Bezirks / Hessische Einzelmeisterschaften ( EM ) ET= Einzel Turnier | ||||||||||||